三點抗彎折試驗機可進行金屬與非金屬、高分子材料等的壓縮、彎曲、疲勞等項目的檢測。
型號 | BY-121A(伺服控制系統(tǒng)) BY-121B(變頻控制系統(tǒng)) |
| |
感應(yīng)方式 | 高精度測力傳感器(美國權(quán)力) | ||
容量選擇 | 0——50KN | ||
荷重精度 | ±0.5% |
| |
有效測試寬度 | 350mm |
| |
拉伸有效行程 | 1000mm(不含夾具) |
| |
控制系統(tǒng) | 臺制AC馬達或伺服馬達(日本) |
| |
機械系統(tǒng) | 高精度滾珠絲桿(中國臺灣制)或高強度無間隙絲桿(中國臺灣制) |
| |
試驗速度 | 0.001~500mm/min(內(nèi)自選)或5~500mm/min(內(nèi)自選) |
| |
選擇速度 | 0.001~500mm/min定速/無極調(diào)速 |
| |
選擇單位 | g/kg/N/KN/LB |
| |
位移精度 | ±0.005% |
| |
機臺安全裝置 | A、上、下極限保證 | B.緊急停止開關(guān) |
|
顯示方式 | 電腦顯示+微電腦顯示 | 雙位式 |
|
分辨率 | 1/200000 |
| |
夾具配置 | 根據(jù)用戶產(chǎn)品需求選定夾具一付 |
| |
選擇配置 | A.電腦主機 B.臺式打印機 C.兩點延伸計 D.測試軟件 |
| |
電源(KW) | 220V 50Hz |
| |
主機凈重 | A型約500KG B型約450KG |
| |
外形尺寸 | 900*550*1800mm |
|
優(yōu)點:三點抗彎折試驗機使用控制技術(shù),通過進口交流數(shù)字控制器控制伺服電機,使其配合帶動同步帶使一副高精度滾珠絲杠移動試臺,試臺能以0.001mm/min—300mm/min速度運行。在測力源上使用進口高精度拉壓傳感器,其精度達到0.02%,靈敏度高,整個系統(tǒng)可達到0.5級精度,有效測力范圍為zui大力值的0.2%到;速度精度為示值的±0.5%以內(nèi);位移精度為示值的±0.5%以內(nèi);變形測量精度為示值的±0.5%以內(nèi)。